提交 c7005ef1 authored 作者: Brian West's avatar Brian West

woops

上级 d67b96af
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
1 32
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
2 256
2.709998 12.018395
0.046750 -2.738813
0.120993 8.388947
-1.580275 -0.892307
1.193065 -1.915609
0.187101 -3.276788
0.332251 -7.664550
-1.479436 31.246122
1.527612 27.709463
-0.524379 5.250122
0.553330 7.438797
-0.843451 -1.952987
2.263885 8.610286
0.143143 2.365493
0.616506 1.284268
-1.711327 22.096672
1.008128 17.396519
-0.106718 1.418905
-0.136246 14.273605
-1.709087 -20.531881
1.657866 -3.391068
0.138049 -4.957845
0.536729 -1.943748
0.196307 36.851948
1.272479 22.556494
-0.670219 -1.906045
0.382092 6.401132
-0.756911 -4.901017
1.829313 4.613800
0.318794 0.736830
0.612815 -2.075045
-0.410151 24.787077
1.776016 13.190924
0.106457 -0.104492
0.192206 10.183844
-1.824423 -7.715654
0.931346 4.348355
0.308813 -4.086001
0.397143 -11.808859
-0.048715 41.227314
0.877342 35.850311
-0.759794 0.476634
0.978593 7.674673
-1.195056 3.038826
2.639894 -3.411063
0.191127 3.603507
0.402932 1.084298
-2.152022 18.107616
1.546802 8.322713
-0.143089 -4.075922
-0.150142 5.866741
-1.408444 -3.250696
1.566148 -10.413164
0.178171 -10.226697
0.362164 -0.028556
-0.070125 24.390722
0.594752 17.482765
-0.286980 -6.904069
0.464818 10.205451
-1.006841 -14.357209
2.329569 -3.691613
0.335745 2.407139
1.019658 -3.155647
-1.259455 7.991899
2.383695 19.680567
-0.094947 -2.413742
0.209330 6.664768
-2.221034 1.379860
1.292387 2.046333
0.243626 -0.890741
0.428773 -7.193658
-1.113744 41.341354
2.609799 31.140514
-0.446468 2.534188
0.490104 4.627575
-1.117226 -3.241744
1.791562 8.414926
0.156012 0.183336
0.532447 3.154545
-0.764484 18.513958
0.952395 11.771298
-0.332567 0.346987
0.202165 14.716752
-2.129240 -15.558954
1.353583 -1.926790
-0.010963 -16.336386
0.399053 -2.790569
0.750657 31.148336
0.655743 24.481859
-0.453210 -0.735879
0.286900 6.546703
-0.715673 -12.357815
1.548488 3.872171
0.271874 0.802339
0.502073 -4.854850
-0.497037 17.761904
1.191161 13.954446
0.015630 1.331566
0.341867 8.935369
-2.316009 -5.395058
0.758610 1.964505
0.241320 -3.237686
0.267151 -11.234388
-0.273126 32.624771
1.753523 40.431995
-0.784011 3.045757
0.705987 5.661178
-1.386400 1.353557
2.376458 1.674851
0.242973 4.732178
0.491227 0.354061
-1.606762 8.658955
1.167111 5.987103
-0.137601 -12.041750
-0.251375 10.397204
-1.431514 -8.904108
0.988280 -13.208963
0.261484 -6.354970
0.395932 -0.702529
0.283704 26.899563
0.420959 15.441778
-0.355804 -13.727784
0.527372 12.398515
-1.169559 -15.998457
1.906688 -5.816055
0.354492 3.851572
0.825760 -4.162642
-0.490190 13.057229
2.255773 13.526449
-0.004956 -3.237127
0.026709 7.866448
-1.810372 -0.451183
1.083827 -0.183620
0.135836 -2.266582
0.375812 -5.512248
-1.966443 38.682854
1.977988 24.565481
-0.704656 6.358810
0.480786 7.051749
-0.976417 -2.422727
2.502148 6.759346
0.083588 3.258795
0.543629 0.910013
-1.231959 23.091507
0.785492 14.807000
-0.213554 1.688002
0.004748 18.171820
-1.547192 -16.116837
1.501045 -3.281141
0.080133 -4.634724
0.476592 -2.180929
0.442470 40.303989
1.072766 27.592009
-0.594738 -4.166807
0.422480 7.616091
-0.927521 -7.274406
1.991623 1.296359
0.291307 2.398781
0.721081 -1.950625
-0.804256 24.929474
1.648388 19.119692
0.060852 -0.590639
0.266085 9.103249
-1.957399 -2.884607
1.116929 2.672397
0.354580 -2.748541
0.330733 -14.156131
-0.527851 39.575626
0.991152 43.194984
-0.589619 1.269186
0.787401 8.730713
-1.013800 1.025075
2.825403 1.895381
0.240890 2.745566
0.427195 2.544456
-1.953109 12.243958
1.448616 12.060747
-0.210492 -3.379058
-0.056713 10.204020
-1.652370 -5.102737
1.294748 -12.270802
0.111608 -8.675921
0.326634 -1.167627
0.021781 31.125782
0.455335 21.468430
-0.375440 -3.371207
0.393620 11.301987
-0.851456 -19.414892
2.107030 -2.228865
0.373233 1.924056
0.884438 -1.720581
-0.975127 9.840128
2.003303 17.395407
-0.036915 -1.111372
0.148456 5.399970
-1.914412 4.773819
1.447907 0.537122
0.194979 -1.038179
0.495771 -9.955025
-1.058987 32.947052
2.011222 32.454418
-0.309650 4.719106
0.436082 4.635524
-1.237105 -1.254284
2.022740 9.428345
0.190342 1.460767
0.479017 2.484788
-1.078483 16.221748
1.207642 9.654212
-0.258087 -1.672358
0.071852 13.415978
-1.877228 -16.072031
1.289568 -4.871185
0.067713 -13.442700
0.435551 -4.165503
0.466140 30.589535
0.904895 21.597990
-0.518369 -2.532048
0.337363 5.637264
-0.554975 -17.400511
1.691879 1.145742
0.227934 0.889297
0.587303 -5.729732
-0.262133 18.666620
1.395048 17.002878
-0.019090 4.308379
0.304235 12.669943
-2.074059 -6.460845
0.920546 1.212957
0.284927 -1.785466
0.209724 -16.023964
-0.636067 31.576820
1.349887 34.677502
-0.971625 5.300859
0.590249 4.449709
-1.567867 3.602385
2.145497 4.516663
0.296022 4.120170
0.445299 0.868772
-1.441931 14.128431
1.355752 6.007401
-0.012814 -7.496573
-0.430000 8.500124
-1.204693 -7.113256
1.101018 -6.836818
0.196463 -6.234002
0.436747 -1.129788
0.141052 22.854876
0.290821 18.811443
-0.529536 -7.732510
0.634280 10.789847
-1.334721 -20.325773
1.815645 -1.903316
0.394778 3.797577
0.732682 -8.183819
-0.741244 11.768337
1 16
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
1 16
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
1 16
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1 16
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
1 16
950
1050
1150
1250
1350
1450
1550
1650
1750
1850
1950
2050
2150
2250
2350
2450
1 16
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
1 16
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
1 8
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3 64
2.048073 2.534502 2.645915
2.019670 2.269744 2.605462
1.961101 2.329646 2.562857
1.968573 2.532712 2.616918
2.183480 2.514381 2.629582
2.259379 2.516615 2.620410
2.172791 2.462460 2.567064
2.097666 2.303933 2.421685
2.052990 2.353242 2.546992
2.043642 2.232362 2.499262
2.106151 2.393131 2.488401
2.099167 2.437862 2.558655
2.013877 2.422875 2.530071
2.033848 2.483776 2.584598
2.114474 2.516856 2.602372
2.229214 2.584056 2.678855
2.131151 2.584299 2.674845
1.472721 2.477091 2.630241
2.010907 2.598415 2.682989
2.353653 2.524066 2.619773
2.419897 2.623938 2.699605
2.319080 2.602148 2.689044
1.860342 2.503881 2.616576
1.910517 2.386693 2.610126
1.748689 2.371809 2.496542
1.618495 2.403425 2.554956
1.844073 2.437026 2.533443
1.924810 2.388543 2.502698
1.937227 2.258363 2.501697
1.687554 2.209123 2.545239
1.851950 2.278628 2.565632
1.868154 2.330150 2.444883
1.874180 2.213118 2.351940
1.757311 2.030626 2.433836
1.650306 2.152371 2.243421
1.612794 1.884686 2.339313
1.745431 2.278895 2.389449
1.590923 2.304155 2.408510
1.475982 2.275548 2.509897
1.508695 2.045463 2.455520
1.872054 2.061777 2.246202
1.983947 2.159155 2.445535
1.745180 2.483765 2.593698
1.900116 2.079600 2.407479
1.841672 2.167042 2.486827
1.932912 2.148464 2.569850
2.134174 2.363673 2.584252
2.106094 2.450645 2.638417
1.954135 2.460313 2.666512
1.907634 2.573801 2.674025
1.625579 2.539569 2.656363
1.785866 2.572616 2.676082
1.798447 2.376454 2.624298
2.020033 2.397244 2.619868
1.946581 2.468791 2.564185
2.008920 2.342400 2.469132
1.983846 2.271044 2.395408
1.988039 2.154150 2.317920
2.077197 2.216622 2.389101
2.117255 2.283907 2.512242
2.177233 2.334622 2.458268
2.214655 2.425510 2.620013
2.199931 2.390272 2.520731
2.271755 2.448682 2.552649
1 8
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
差异被折叠。
4 81
-25 -25 -50 -50
0 -25 -50 -50
25 -25 -50 -50
-25 0 -50 -50
0 0 -50 -50
25 0 -50 -50
-25 25 -50 -50
0 25 -50 -50
25 25 -50 -50
-25 -25 0 -50
0 -25 0 -50
25 -25 0 -50
-25 0 0 -50
0 0 0 -50
25 0 0 -50
-25 25 0 -50
0 25 0 -50
25 25 0 -50
-25 -25 50 -50
0 -25 50 -50
25 -25 50 -50
-25 0 50 -50
0 0 50 -50
25 0 50 -50
-25 25 50 -50
0 25 50 -50
25 25 50 -50
-25 -25 -50 0
0 -25 -50 0
25 -25 -50 0
-25 0 -50 0
0 0 -50 0
25 0 -50 0
-25 25 -50 0
0 25 -50 0
25 25 -50 0
-25 -25 0 0
0 -25 0 0
25 -25 0 0
-25 0 0 0
0 0 0 0
25 0 0 0
-25 25 0 0
0 25 0 0
25 25 0 0
-25 -25 50 0
0 -25 50 0
25 -25 50 0
-25 0 50 0
0 0 50 0
25 0 50 0
-25 25 50 0
0 25 50 0
25 25 50 0
-25 -25 -50 50
0 -25 -50 50
25 -25 -50 50
-25 0 -50 50
0 0 -50 50
25 0 -50 50
-25 25 -50 50
0 25 -50 50
25 25 -50 50
-25 -25 0 50
0 -25 0 50
25 -25 0 50
-25 0 0 50
0 0 0 50
25 0 0 50
-25 25 0 50
0 25 0 50
25 25 0 50
-25 -25 50 50
0 -25 50 50
25 -25 50 50
-25 0 50 50
0 0 50 50
25 0 50 50
-25 25 50 50
0 25 50 50
25 25 50 50
1 8
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
1 8
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
差异被折叠。
差异被折叠。
差异被折叠。
差异被折叠。
1 8
50
100
200
400
500
600
800
1000
1 8
300
350
400
450
500
550
600
650
1 8
500
600
750
900
1100
1300
1500
1700
差异被折叠。
10 128
0.0120 0.0022 0.0068 -0.0112 -0.0508 -0.0490 0.2249 0.1476 0.0133 -0.0379
0.0598 0.0477 0.0380 0.0660 0.0517 0.0150 0.0617 0.0081 -0.0768 -0.1007
-0.0087 -0.0440 0.0873 0.0882 0.0391 -0.0060 0.1100 0.0569 -0.0241 -0.0468
0.0146 -0.0005 0.0322 -0.0650 -0.0778 -0.0780 -0.0255 -0.0527 -0.0301 -0.0401
-0.0240 -0.0560 -0.0374 0.0274 0.0484 -0.0227 0.0328 0.1135 0.0117 -0.0300
-0.0324 -0.0574 0.0302 0.0137 -0.0603 -0.1194 -0.0105 -0.0513 0.0698 0.0538
0.0635 0.0382 0.0531 0.0897 0.0495 0.0039 -0.0421 -0.0919 0.0407 0.0167
0.0954 0.0854 0.0360 -0.0025 -0.0252 -0.0528 -0.0435 -0.0561 -0.0405 -0.0432
0.0110 -0.0010 -0.0433 -0.0167 0.1402 0.0738 0.0423 -0.0024 -0.0920 -0.1099
0.0179 0.0184 -0.0041 -0.0640 0.1004 0.0608 -0.0023 -0.0357 0.1509 0.1262
-0.0145 -0.0240 -0.0595 -0.1063 0.0597 -0.0040 -0.0886 0.1184 0.0380 0.0126
-0.0072 0.0172 0.0076 0.0288 0.0810 0.0278 0.0709 0.0051 0.0214 -0.0301
0.0127 -0.0126 -0.0434 0.1610 0.1178 0.0704 0.0257 -0.0073 -0.0425 -0.0610
-0.0165 -0.0369 -0.0785 0.1007 0.0309 -0.0651 0.0142 -0.0614 0.0426 0.0289
-0.0374 -0.0712 0.0049 -0.0382 0.0472 0.0095 -0.0268 -0.0747 -0.0457 -0.0758
-0.0211 -0.0432 -0.0547 -0.0446 -0.1078 0.0090 -0.0565 -0.1298 0.0721 0.0351
-0.0014 -0.0072 -0.0283 -0.0324 -0.0208 -0.0703 0.0979 0.0865 -0.0007 0.1881
-0.0077 -0.0302 0.1231 0.0905 0.0786 0.0432 -0.0286 -0.0661 -0.0055 -0.0275
0.0010 0.0043 0.0044 0.0380 -0.1201 -0.0098 -0.0166 0.0105 0.0153 0.0134
0.0843 0.0636 0.0416 -0.0004 -0.0570 -0.0592 0.1158 0.0590 0.0126 0.0034
0.0346 0.0290 -0.0037 -0.0026 -0.0457 0.1824 0.1469 0.0870 0.0291 -0.0074
0.0066 0.0682 -0.0148 0.0287 0.0095 -0.0563 0.1296 0.0426 0.1215 0.0886
-0.0132 -0.0399 0.0960 0.0474 0.0140 0.0306 -0.0192 -0.0703 -0.1559 -0.1556
-0.0600 0.0482 0.1257 0.0521 0.0229 -0.0031 0.0817 0.0571 -0.0138 -0.0277
0.0013 -0.0103 -0.0470 -0.0687 -0.1444 0.0181 0.1350 0.0559 -0.0177 -0.0598
-0.0215 -0.0318 -0.0689 -0.0268 0.0917 0.0307 0.0135 -0.0184 -0.0857 0.1231
0.0137 -0.0152 0.0199 -0.0291 -0.0685 0.0438 -0.1137 0.0231 -0.0632 -0.0802
-0.0011 0.0314 0.0535 -0.0135 -0.0291 -0.0579 -0.1049 0.0288 -0.0628 0.1355
-0.0901 0.0041 -0.0170 0.0351 0.0144 -0.0505 0.0396 0.0638 -0.0145 0.0141
-0.0400 -0.0603 -0.0714 0.0329 -0.0049 -0.0529 -0.1251 0.0022 -0.0449 -0.0778
0.0247 0.0296 0.0239 0.0122 -0.0348 -0.1224 -0.0033 0.1237 -0.0016 -0.0436
0.0246 0.0050 0.0322 0.0818 0.0203 0.0846 0.0022 0.0876 0.0149 -0.0184
-0.0204 -0.0228 0.0365 -0.0164 0.1087 0.0374 -0.0550 0.0330 -0.0582 -0.0736
-0.0305 -0.0485 -0.0572 0.0275 -0.0271 -0.0436 0.1217 0.0700 0.1253 0.0990
-0.0079 -0.0204 -0.0325 0.0491 0.0158 -0.0365 -0.1309 -0.1812 0.1428 0.1148
0.0680 0.0547 0.0309 0.0079 -0.0332 0.0391 -0.0287 0.1258 0.1123 0.1016
-0.0264 -0.0409 -0.0538 -0.0192 -0.0393 -0.0713 -0.0618 -0.1078 -0.1850 0.0532
0.0081 -0.0115 -0.0090 0.1201 -0.0413 -0.0995 0.0445 -0.0032 -0.0286 -0.0497
-0.0023 -0.0184 -0.0358 0.1279 0.0847 0.0530 0.0230 -0.0212 0.1245 0.0965
0.0111 0.1038 0.0597 0.0413 0.0533 0.0011 0.0031 0.0705 0.0242 0.0198
0.0020 -0.0071 -0.0262 -0.0496 -0.0750 -0.1273 -0.1785 0.0606 -0.0223 -0.0583
-0.0202 0.0669 0.0081 0.0335 -0.0218 -0.1073 -0.0146 -0.0673 0.0490 0.0210
-0.0108 -0.0230 -0.0614 -0.0986 0.0629 0.0006 0.1496 0.1099 0.0316 0.0098
-0.0368 -0.0685 0.0138 -0.0213 -0.0009 0.0344 -0.0249 0.0311 0.0803 0.0759
0.0038 -0.0158 0.0142 0.0254 0.0970 0.0021 -0.1029 0.0006 0.0576 0.0261
-0.0083 0.0698 0.0406 -0.0348 0.0200 0.0833 0.0186 -0.0145 -0.0725 -0.0872
-0.0506 -0.0673 0.0776 -0.0172 -0.0444 -0.0531 -0.0799 0.0005 -0.0359 -0.0446
0.0368 0.0376 -0.0407 -0.0190 0.0987 0.0212 -0.0349 -0.0951 -0.0084 -0.0342
-0.0309 -0.0561 0.0950 -0.0125 -0.1028 -0.0133 0.0920 0.0965 0.0668 0.0409
-0.0898 0.0036 -0.0353 -0.0024 -0.0365 -0.0259 -0.0485 -0.0843 -0.0063 -0.0167
-0.0255 -0.0407 -0.0456 -0.0931 -0.0892 -0.0293 -0.0510 0.0183 -0.0104 0.0472
-0.0172 -0.0399 -0.0731 0.0546 0.0320 -0.0283 0.0415 -0.0107 -0.1237 -0.1102
0.0210 0.0294 -0.0038 -0.0090 -0.0551 -0.0922 0.0261 -0.0334 -0.1181 -0.1536
0.0092 0.0032 -0.0162 0.0398 0.0205 0.1266 -0.0107 -0.0858 0.0392 0.0032
-0.0038 -0.0269 -0.0737 0.1138 0.0263 -0.0031 -0.1188 0.1621 0.0831 0.0526
0.0023 -0.0149 -0.0497 0.0898 0.0456 -0.0145 -0.0928 -0.1507 -0.0611 -0.0938
0.0120 0.0124 -0.0286 -0.1319 0.0219 0.0311 -0.0398 -0.0465 -0.0008 -0.0375
0.0138 0.0023 0.0024 0.1072 0.0531 0.0006 0.0292 -0.0115 -0.0620 0.1650
0.0070 -0.0251 0.0715 0.0380 -0.0404 0.1230 0.0629 0.0096 0.0973 0.0641
-0.0586 0.0772 0.0128 0.1060 0.0715 0.0374 -0.0074 -0.0365 -0.0543 -0.0489
-0.0392 0.0871 -0.0069 -0.1084 0.0264 -0.0495 0.0396 0.0005 -0.0293 -0.0240
-0.0327 0.0605 0.0662 0.0100 -0.0007 -0.0525 -0.0812 -0.0686 -0.0873 -0.0830
0.0119 0.0058 0.0030 -0.0307 0.0650 0.0175 -0.0741 -0.1500 -0.1947 0.0881
0.0572 0.0411 0.0152 -0.0127 -0.0589 -0.0510 -0.0212 -0.0834 0.1434 0.1318
0.0518 0.0417 -0.0430 0.0963 -0.0014 0.0173 0.0234 -0.0273 0.0359 -0.0118
0.0652 0.0587 0.0013 -0.0700 0.1262 0.0975 0.0680 0.0598 0.0048 -0.0305
-0.0185 -0.0440 0.1178 0.0656 0.0052 -0.0534 -0.1151 0.1116 0.0659 0.0344
0.0788 0.0577 0.0452 0.0283 -0.0278 0.0911 0.0280 -0.0254 0.0029 -0.0361
-0.0165 -0.0322 -0.0526 -0.1057 0.0927 0.0293 -0.1026 -0.1671 0.0470 0.0355
0.0100 0.0001 -0.0221 -0.0775 -0.1109 -0.1416 0.0884 0.0441 0.0632 0.0409
0.0204 0.0432 0.0141 -0.0296 0.1073 0.0580 0.0383 0.0270 -0.0857 0.1246
0.0488 0.0231 0.0648 -0.0179 0.0747 0.0156 -0.0384 -0.0733 -0.0732 -0.0970
0.0005 -0.0199 -0.0260 -0.0511 -0.1110 0.0670 -0.0413 0.1571 0.0498 0.0191
0.0037 -0.0085 -0.0796 0.0086 -0.0852 0.0850 0.0115 -0.0065 0.1161 0.0727
0.0023 0.0483 0.0285 -0.0642 -0.0477 0.0175 0.0346 0.0452 0.0655 0.0284
-0.0986 0.0463 0.0326 -0.0055 0.0702 0.0194 -0.0423 -0.0107 0.0338 0.0619
0.0126 -0.0138 -0.1115 0.0159 -0.0331 0.0217 -0.0376 -0.0407 -0.0222 -0.0503
0.0222 0.0071 -0.0490 0.1017 0.0551 -0.0164 0.1578 0.1059 0.0025 -0.0107
0.0124 -0.0090 0.0322 0.0930 0.0281 -0.0403 -0.0781 0.0125 -0.0670 -0.1058
0.0363 0.0077 0.1052 0.0039 0.0676 0.0891 0.0433 0.0252 0.0224 -0.0043
-0.0045 -0.0194 -0.0193 -0.0480 -0.0640 -0.0695 -0.1597 -0.0030 0.1728 0.1231
0.0297 0.0025 0.0619 -0.0347 -0.1171 0.1043 0.0868 0.0191 -0.0739 -0.1075
0.0073 0.0914 0.0367 -0.0236 0.0232 0.0304 -0.0787 -0.1099 0.0460 0.0082
0.0296 0.0297 -0.0444 0.0184 0.0602 -0.0295 -0.0934 0.0636 -0.0347 -0.0722
-0.0290 -0.0629 0.0598 0.0013 0.0064 0.1431 0.0920 0.0468 -0.0311 -0.0614
-0.0152 -0.0311 -0.0500 -0.0672 -0.1257 -0.0134 -0.0220 -0.0612 -0.1131 -0.1417
0.0371 0.0153 -0.0817 -0.0007 0.0837 0.0481 0.0460 0.0678 0.0524 0.0432
0.0126 -0.0069 -0.0092 -0.0693 -0.0250 0.1510 0.0098 -0.0683 -0.0566 -0.0769
-0.0199 -0.0423 0.0806 0.0562 0.0009 -0.0563 -0.1358 -0.1578 -0.0456 0.0032
0.0091 0.0101 -0.0090 -0.0279 -0.0489 -0.1038 -0.0815 0.2184 0.1172 0.0902
-0.0024 -0.0135 0.0392 0.0028 0.0792 0.0404 0.0867 0.1610 0.0954 0.0846
-0.0004 -0.0220 -0.0282 -0.1022 -0.0799 0.1278 0.0765 0.0402 0.0850 0.0611
0.0443 0.0320 -0.0384 -0.0964 0.0030 -0.0398 -0.0730 -0.0052 -0.0267 0.1209
-0.0706 0.1151 0.0722 -0.0175 -0.0927 -0.0559 0.0316 0.0186 0.0105 0.0314
-0.0145 -0.0263 -0.0564 0.0248 -0.0181 -0.0817 -0.0938 0.0366 -0.0315 0.1253
0.0307 0.0039 0.1290 0.0402 -0.0439 -0.0384 0.0044 -0.0177 -0.0172 -0.0310
0.0447 0.0298 0.0287 0.0273 -0.0350 -0.0708 -0.1829 -0.0317 0.0643 0.0057
-0.0820 -0.0326 0.0209 -0.0711 0.0084 0.0111 0.0426 0.0262 -0.0061 0.0005
0.0545 0.0377 -0.0417 -0.0625 0.0114 -0.0405 0.0573 0.0191 -0.0263 -0.0472
-0.0053 -0.0049 -0.0255 -0.0578 -0.0237 -0.0721 -0.1487 -0.1636 0.0046 -0.0355
0.0309 0.0107 0.0163 0.0132 -0.0536 -0.0009 -0.0706 -0.1350 -0.0514 -0.0960
0.0306 0.0003 0.0494 0.0701 0.0027 -0.0458 0.0780 0.0327 0.0937 0.0605
-0.0017 -0.0275 0.0797 -0.0268 -0.1014 0.0593 -0.0528 -0.1103 0.0682 0.0322
-0.0507 -0.0806 -0.0646 -0.0052 -0.0576 0.0451 0.0489 0.0150 0.0029 -0.0189
0.0270 0.0143 -0.0375 -0.0071 -0.0607 -0.1157 -0.0345 -0.1115 0.0201 -0.0104
-0.0807 -0.1088 0.0845 0.0720 0.0441 0.0301 0.0043 0.0052 0.0016 0.0201
-0.0290 -0.0532 0.0036 -0.0201 -0.0723 -0.1321 0.0867 0.0479 -0.0556 -0.0850
-0.0271 0.0126 0.1283 0.0533 -0.0030 -0.0352 -0.0326 -0.0553 0.1402 0.1121
-0.0358 -0.0518 -0.1080 0.0134 0.0950 0.0384 -0.0040 -0.0254 0.0026 -0.0217
-0.0152 -0.0375 -0.0827 0.0916 0.0188 0.1306 0.0983 0.0606 0.0381 0.0080
-0.0107 -0.0269 -0.0573 -0.1189 0.0258 0.1009 0.0565 0.0270 -0.0557 -0.0778
-0.0193 -0.0242 -0.0784 -0.0816 0.0287 -0.0484 0.0292 -0.0414 0.1124 0.0767
0.0177 -0.0148 0.0472 -0.0808 0.0623 -0.0636 0.0750 -0.0107 0.0673 0.0425
-0.0220 0.0577 -0.0769 -0.0247 -0.0321 0.0341 -0.0108 0.0109 -0.0142 0.0122
0.0194 0.0248 -0.0096 -0.0205 -0.0460 -0.1160 0.0492 -0.0188 -0.1535 0.0816
0.0301 -0.0286 -0.0077 -0.0117 -0.0036 -0.0026 0.0133 -0.0032 0.0007 -0.0160
0.0115 -0.0111 0.0246 -0.0639 0.0325 -0.0313 0.0808 0.0435 -0.0777 -0.1108
-0.0079 -0.0334 -0.0144 -0.0539 0.1564 0.1175 0.0549 0.0340 0.0319 0.0027
-0.0155 -0.0275 -0.0739 -0.0932 0.0108 -0.0698 0.0036 -0.0213 -0.0486 -0.0670
-0.0234 -0.0567 0.0020 0.0908 -0.0151 0.0460 -0.0175 -0.0523 0.0098 -0.0237
0.0057 -0.0066 -0.0418 0.0418 -0.0449 0.1069 0.0629 -0.0016 -0.1068 -0.1492
-0.0791 0.0403 -0.0009 0.0285 -0.0065 0.0963 0.0550 0.0634 0.0693 0.0694
-0.0068 -0.0197 -0.0919 0.0071 -0.0551 -0.1173 0.0926 0.0413 0.0127 -0.0158
0.0540 0.0389 -0.0195 -0.0800 -0.1383 0.0440 -0.0139 -0.0405 0.0147 -0.0183
0.0380 0.0248 0.0520 -0.0609 0.0339 -0.0070 -0.0974 0.1182 0.0221 -0.0310
0.0043 0.0046 -0.0274 -0.0502 0.0326 -0.0143 -0.0586 -0.0866 -0.1673 -0.1624
0.0428 0.0385 -0.0228 0.0704 0.0069 -0.0145 -0.0623 -0.0639 -0.1479 0.0212
-0.0078 -0.0297 0.0025 -0.0239 -0.0793 0.0896 0.0315 -0.0546 -0.1309 0.1080
10 64
-0.0291 0.0272 -0.0364 -0.0313 -0.0487 -0.0205 0.0501 0.0225 0.0178 0.0080
-0.0406 -0.0383 0.0013 -0.0155 -0.0261 -0.0598 0.0003 -0.0242 0.0151 -0.0140
-0.0445 0.0356 0.0180 -0.0272 -0.0018 -0.0177 -0.0703 0.0471 0.0128 -0.0068
-0.0033 -0.0285 -0.0560 -0.0186 -0.0499 -0.0070 0.0068 -0.0126 0.0388 -0.0097
-0.0071 -0.0114 -0.0308 -0.0094 -0.0541 -0.0272 -0.0756 0.0477 -0.0234 0.0678
0.0048 0.0307 -0.0174 -0.0593 0.0097 -0.0134 0.0034 -0.0212 -0.0418 0.0869
-0.0189 0.0165 -0.0269 0.0744 0.0344 -0.0177 -0.0603 0.0212 -0.0104 0.0345
-0.0130 -0.0352 -0.0086 -0.0257 -0.0286 0.0409 0.0656 0.0106 -0.0598 0.0252
0.0041 0.0097 -0.0032 -0.0154 -0.0405 0.0670 -0.0164 0.0451 0.0774 0.0504
0.0010 -0.0091 -0.0345 0.0511 0.0016 0.0011 0.0684 0.0167 0.0601 0.0512
0.0204 -0.0038 -0.0426 0.0185 -0.0191 -0.0630 0.0295 -0.0153 -0.0559 0.0560
-0.0461 -0.0041 0.0515 0.0219 0.0322 0.0093 0.0044 0.0106 -0.0329 -0.0521
0.0304 0.0017 0.0209 -0.0002 0.0689 0.0136 0.0216 -0.0268 -0.0682 0.0333
-0.0175 -0.0425 0.0153 -0.0050 -0.0113 0.0297 -0.0659 -0.0344 0.0302 -0.0272
-0.0217 -0.0362 0.0426 0.0233 -0.0393 0.0052 0.0138 0.0657 0.0427 0.0220
